Récapitulatif
{{ctrl.params.forme.value === 'SASU' ? 'SASU' : 'EURL'}}
{{ctrl.params.accre.value ? 'avec ACCRE' : ''}}
{{ctrl.result.societe.ca | currency:'€':2}}
{{ctrl.params.nbMois.value}} mois
{{ctrl.result.societe.charges | currency:'€':2}}
{{ctrl.params.remuneration.value | currency:'€':2}}
{{ctrl.params.dividendes.value | currency:'€':2}}
{{ctrl.params.autresRevenus.value | currency:'€':2}}
Résultat
{{ctrl.result.societe.reste | currency:'€':2}}
{{ctrl.result.brut | currency:'€':2}}
{{ctrl.result.remuneration.cotisationsSociales | currency:'€':2}}
{{ctrl.result.IR.impot | currency:'€':2}}
{{ctrl.result.net | currency:'€':2}} (période : {{ctrl.result.net/ctrl.params.nbMois.value
| currency:'€':2}})
{{(ctrl.result.brut - ctrl.result.net) / ctrl.result.brut * 100 | number:2}} %